


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTM - 910 | 7668 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | KTM - 909 | 9701 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTM - 908 | 1062 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 907 | 9020 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTM - 906 | 5293 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTM - 905 | 7653 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTM - 904 | 7440 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTM - 903 | 3369 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | KTM - 902 | 9589 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTM - 901 | 5692 |
